產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
範(fàn)圍:10RPM~100,000RPM 品牌:臺灣TES
詳情介紹:
詳細(xì)介紹 | |
功能描述 | |
範(fàn)圍 | 10RPM~100,000RPM |
解析度 | 0.1RPM |
基本誤差 | ±0.01%±1位數(shù) |
取樣率 | 1次/秒 |
有效測量距離 | 50mm~200mm(300mm*大) |
工作環(huán)境溫度: | 0~50℃ |
檔位選擇: | 自動換檔 |
溢位指示: | OL |
顯示方式 | 3 1/2 LCD顯示,*大指示,具功能、單位、小數(shù)點(diǎn)表示 |
電源需求 | |
電壓 | 1.5V(UM3)*4電池 |
物理特性 | |
長度 | 192mm(L) |
寬度 | 96mm(W) |
高度 | 38mm(H) |
重量 | 約300g |
其它 | |
直接光束投射式測量 測量範(fàn)圍10~100,000rpm 具*大/小值記憶 |
|