產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
測距范圍0.3m~100m以上±1.5mm/0.01in~±2mm,附加RS232通訊接口及應(yīng)用軟件 品牌:瑞士LEICA
詳情介紹:
詳細介紹 | |
適用于方便、高效的測量??衫米帜笖?shù)字鍵記錄測量結(jié)果,附加計算功能,具RS232通訊接口及應(yīng)用軟件,使Pro4成為功能強大的測量工具,*符合工程師、建筑師和其他專業(yè)測量人員使用要求 | |
功能描述 | |
測距范圍 | 0.3m~100m以上 |
測量精度 | ±1.5mm/0.01 in典型 ±2mm/0.07in*大 |
測量時間 | 0.5~4sec左右 |
跟蹤測量時間 | 0.16~1sec左右 |
測量顯示單位 | mm,cm,ft,ft in1/16,in |
激光束光斑直徑/距離 | 6/10,30/50,60/100(mm/m) |
距離測量 | 有 |
面積測量 | 有 |
跟蹤測量 | 有 |
延遲測量 | 有 |
計算器 | 有 |
常數(shù)儲存 | 9 |
常數(shù)編輯 | 有 |
調(diào)出*后15個測量值 | 有 |
勾股定理功能 | 有 |
*大跟蹤測量 | 有 |
電源 | AAA 4*1.5V(3000次測量) |
防塵、防水 | IP54,IEC529 |
附加功能 | 14 |
LED-照明 | 有 |
四行顯示 | 有 |
字母數(shù)字鍵盤 | 有 |
記錄800個數(shù)據(jù) | 有 |
輔助定位/瞄準功能 | 有 |
帶螺口的后蓋 | 有 |
程控特性/接口特性 | |
接口 | RS232 |
物理特性 | |
長度 | 188mm |
寬度 | 70mm |
高度 | 47mm |
重量 | 440g |
標準附件 | |
持有證書 | |
CE |
|