產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
驅動器空間 1個3.5"軟驅,1個3.5"硬盤和1個5.25" CD-ROM 品牌:研祥智能
詳情介紹:
詳細介紹 | |
EWS-827P采用滿足MPR-II標準超低輻射,高分辨率15"CRT平面直角顯示。高強度鋼殼體結構一體化集成設計,可應用于各種惡劣工業(yè)環(huán)境。EWS-827P符合19"上架要求,也可面板式安裝,內(nèi)置5.25"光驅空間。 | |
功能描述 | |
前面板 | 鋁合金,符合NAMA 4或IP65,8U高 |
薄膜鍵盤 | 39個數(shù)據(jù)輸入鍵、10個功能鍵和10個可編程軟功能鍵 |
驅動器空間 | 1個3.5"軟驅,1個3.5"硬盤和1個5.25" CD-ROM |
系統(tǒng)控制 | 電源開關,復位按鍵 |
狀態(tài)指示 | 電源狀態(tài)指示,HDD工作LED指示 |
風扇 | 一個內(nèi)部通風,一個電源風扇和一個監(jiān)視器風扇 |
顯示器 | 15"平面直角,高對比度矩陣管 *大1280×1024分辨率 滿足MPR-II標準超低幅射 |
水平掃描頻率 | 30-70KHz 垂直掃描頻率 50-160Hz 帶寬 108MHz |
底板 | IPC-6107P3 3個ISA,1個CPU,3個PCI(標配)IPC-6108B 8個ISA(可選) |
尺寸 | 356(高)x483(寬)x440(深)mm |
工作溫度 | 0~50℃ 相對濕度 5%~95%,非凝結 |
電源需求 | |
電壓 | PS-270 270W(標配) PS-250/DC48(可?/td> |
其它 | |
描述:15"CRT顯示一體化工作站 | |