詳細(xì)介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFX-3000功能強(qiáng)大,可以模擬輸出毫伏級(jí)、伏級(jí)的電壓、毫安級(jí)電流、赫茲級(jí)、千赫茲的頻率、各種熱電偶、熱電阻及電阻等多種工業(yè)控制過程的測(cè)控中所需的信號(hào),同時(shí)也可以測(cè)量這此工業(yè)控制過程中所產(chǎn)生的信號(hào),并且可以提供獨(dú)立的DC24V穩(wěn)壓電源。SFX-3000強(qiáng)大而完善的源輸出功能可以使您在緊張的施工現(xiàn)場(chǎng)從容地進(jìn)行多種過程儀表的校驗(yàn)與調(diào)試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入端特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流檔輸入阻抗: | 10Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓檔輸入阻抗: | 1MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率檔輸入阻抗: | 1MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毫伏檔輸入阻抗: | 1MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出端特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流檔負(fù)載電阻: | RL ≤ 750 Ω@4-20mA; RL ≤1.5 kΩ@0-10mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓檔負(fù)載電阻: | RL ≥ 5 kΩ@0-5V; RL ≥ 10 kΩ@0~10V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率檔負(fù)載電阻: | RL ≥ 1 kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毫伏檔負(fù)載電阻: | RL ≥ 5 kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻檔激勵(lì)電流: | 0.5mA≥IL≤2mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC | 24V回路電源負(fù)載電阻:RL ≥ 1 kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率輸入波形: | 矩形波、正弦波、三角波、脈沖(Ton ≥ 1.5 uS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率輸入靈敏度: | Vp-p ≥ 50mV@1kHz;輸入幅值范圍50VRMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(zhǎng)度 | 240mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬度 | 120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 45mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供DC24V回路電源,以供現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試之用 ●超大點(diǎn)陣式LCD屏幕,全中文顯示 ●高精度,基本量程可達(dá)0.03%f.s. ●支持手動(dòng)、自動(dòng)25%步進(jìn)輸出方式 ●內(nèi)置大容量Ni-MH電池,一次充電可工作13小時(shí) ●獨(dú)特的頻率功能,分辨率高達(dá)0.001Hz,有計(jì)數(shù)輸入及定脈沖輸出功能 ●可直接以溫度形式模擬S、B、R、K、J、N、T、E等分度號(hào)的熱電偶,并可以mV、℃同時(shí)顯示 ●可直接以溫度形式模擬Pt100、Cu100等分度號(hào)的熱電阻,并可以Ω、℃同時(shí)顯示 ●能以二線制或三線制方式進(jìn)行熱電阻測(cè)量,并能以溫度、電阻值、滿量程百分比同時(shí)顯示
產(chǎn)品特點(diǎn): ●提供DC24V回路電源,以供現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試之用
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
電阻檔激勵(lì)電流:0.5mA~1mA溫度-20℃~60℃,相對(duì)濕度≤90% 品牌:中創(chuàng)電子
詳情介紹: