產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
線性范圍100dB 品牌:日本RION
詳情介紹:
詳細(xì)介紹 | |
日本理音(RION)公司生產(chǎn)的該儀器重400克,可測LP、Leq、Le、Lmax、Lmin、LX、Lpeak、Lceq、Ltm5等參數(shù),能進(jìn)行1/1與1/3倍頻程分析,根據(jù)需要,可以同時(shí)測量及顯示幾個感興趣的參數(shù),并可保存100組測量數(shù)據(jù)。這種噪音分析儀,適用于環(huán)境監(jiān)測、建筑、工業(yè)機(jī)械及室內(nèi)噪音測量。量程范圍:28~138dB,有A、C計(jì)權(quán)測量,大型液晶顯示器具有背光功能。 | |
功能描述 | |
適用標(biāo)準(zhǔn):IEC 60651:1979,IEC 60804:20 | Type 1 |
測量功能 | LP,Leq,Le,Lmax,Lmin,Ln |
瞬時(shí)測量 | Lpeak、Lcpeak,LA1,Lalep,Lceq,LATm5 |
測量時(shí)間 | 10S,1m,5m,10m,15m,30m,1h,8h,24h,手動 |
量程(A計(jì)權(quán)) | 28~138dB |
*大測量范圍 | 141d B |
麥克風(fēng)類型 | UC—53A |
量程選擇 | / |
線性范圍 | 100dB |
時(shí)間響應(yīng) | F,S,I |
頻率計(jì)權(quán) | A,C,F(xiàn)LAT |
有效值檢波 | 數(shù)字處理 |
采樣時(shí)間(RMS) | 20.8μS |
內(nèi)置參考信號 | 有 |
實(shí)時(shí)鐘 | 有 |
存貯功能 | 手動及自動存貯 |
手動存貯 | 100組 |
電源 | 4節(jié)5號電池 |
干電池壽命AC適配器(可選) | 27小時(shí) |
尺寸及重量 | 260×76×33mm,400克 |
相關(guān)產(chǎn)品 | |
日本RION 精密噪音分析儀 NL—20 日本RION 精密噪音分析儀 NL—21 |
|