產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
測量范圍:1~10MΩ 品牌:正陽儀表
詳情介紹:
詳細(xì)介紹 | |
QJ23A型儀器系惠斯登電橋線路,具有內(nèi)附指零儀和電池盒,整個(gè)測量機(jī)構(gòu)裝在金屬外殼內(nèi),輕巧且便于攜帶。用來測量1-10MΩ范圍內(nèi)的直流電阻。適宜在實(shí)驗(yàn)室及現(xiàn)場使用。 內(nèi)附指零儀:電流常數(shù):< 6×10-7A/mm 阻尼時(shí)間:4s以內(nèi) |
|
功能描述 | |
一、 | |
量程倍率 | ×0.001 |
有效量程(Ω) | 1~1.11Ω |
等級(jí)指數(shù)* | 0.5 |
等級(jí)指數(shù)** | 0.5 |
電源電壓 | 4.5V |
二、 | |
量程倍率 | ×0.1 |
有效量程(Ω) | 100~111Ω |
等級(jí)指數(shù)* | 0.1 |
等級(jí)指數(shù)** | 0.1 |
電源電壓 | 4.5V |
三、 | |
量程倍率 | ×0.1 |
有效量程(Ω) | 100~111Ω |
等級(jí)指數(shù)* | 0.1 |
等級(jí)指數(shù)** | 0.1 |
電源電壓 | 4.5V |
四、 | |
量程倍率 | ×1 |
有效量程(Ω) | 1~kΩ ;5~1.11kΩ |
等級(jí)指數(shù)* | 0.1; 0.2 |
等級(jí)指數(shù)** | 0.1;0.1 |
電源電壓 | 4.5V;6V |
五、 | |
量程倍率 | ×10 |
有效量程(Ω) | 10~0kΩ;50~11.1kΩ |
等級(jí)指數(shù)* | 0.5;1 |
等級(jí)指數(shù)** | 0.1;0.1 |
電源電壓 | 6V |
六、 | |
量程倍率 | ×100 |
有效量程(Ω) | 100~00kΩ;500~111kΩ |
等級(jí)指數(shù)* | 2;5 |
等級(jí)指數(shù)** | 0.2;0.2 |
電源電壓 | 15V;15V |
七、 | |
量程倍率 | ×1000 |
有效量程(Ω) | 1~1.111MΩ |
等級(jí)指數(shù)* | 20 |