產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
測(cè)試參數(shù)L:0.1μH to 100H,Q:0.01 to 999.9,測(cè)試頻率100Hz、1kHz 品牌:同惠電子
詳情介紹:
詳細(xì)介紹 | |
理想的生產(chǎn)廠測(cè)試線用儀器 經(jīng)濟(jì)的價(jià)格 簡(jiǎn)便的操作功能 分選指示與訊響同時(shí)工作 |
|
功能描述 | |
測(cè)試參數(shù) | Ls/Q |
測(cè)試電平 | 0.3Vrms |
測(cè)試頻率 | 100Hz、1kHz |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.3%(基本量程內(nèi)) |
測(cè)量范圍 | 0.1μH to 100H |
測(cè)量速度(次/秒) | 8 |
平均次數(shù) | 無(wú) |
等效電路 | 串聯(lián) |
量程方式 | 自動(dòng)/保持 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部 |
校準(zhǔn)功能 | 短路清“0” |
測(cè)量端 | 五端 |
顯示位數(shù)(Digits) | 主:5 副:4 |
顯示方式 | 直讀 、△% |
比較器功能 | Q不合格,上超、下超、合格分選 |
物理特性 | |
長(zhǎng)度 | 300mm |
寬度 | 270mm |
高度 | 130mm |
重量 | 約3.3kg |
相關(guān)產(chǎn)品 | |
同惠電子 電感測(cè)量?jī)x TH2775B |
|