產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
L/Q、C/D、R/Q測試頻率:100Hz、1kHz、10kHz 品牌:同惠電子
詳情介紹:
詳細介紹 | |
通用型LCR電橋 標(biāo)準功能 操作簡便 良好的測試穩(wěn)定性 |
|
功能描述 | |
測試參數(shù) | L/Q、C/D、R/Q |
測試頻率 | 100Hz、1kHz、10kHz |
測試電平 | 0.3Vrms |
測量準確度 | 0.25%(基本量程內(nèi)) |
測量范圍 | 0.0001Ω to 99.99MΩ |
測量速度 (次/秒) | 4-5 |
等效電路 | 串聯(lián)/并聯(lián) |
量程方式 | 自動/保持 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部 |
校準功能 | 開路/短路清“0” |
測量端 | 五端 |
顯示位數(shù)(Digits) | 主:5位 副:3位 |
顯示方式 | 直讀 |
直流偏置 | 無 |
比較器功能 | 無 |
物理特性 | |
長度 | 330mm |
寬度 | 100mm |
高度 | 310mm |
重量 | 約3.5kg |
相關(guān)產(chǎn)品 | |
同惠電子 通用LCR數(shù)字電橋 TH2810B 同惠電子 自動元件分析儀 TH2818 同惠電子 高頻精密LCR數(shù)字電橋 TH2817 同惠電子 高頻精密LCR數(shù)字電橋 TH2816 同惠電子 通用LCR數(shù)字電橋 TH2810A |
|