產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
L/Q、C/D、R/Q Z/Q,帶背光20*2大字符LCD顯示 品牌:同惠電子
詳情介紹:
詳細(xì)介紹 | |
性能提升的中檔電橋 帶背光20*2大字符LCD顯示 簡便操作與強(qiáng)大功能的合理結(jié)合 提供RS-232C接口及HANDLER接口 可選配良好的通訊界面 |
|
功能描述 | |
測試參數(shù) | L/Q、C/D、R/Q Z/Q |
測試頻率 | 100Hz、120h、1kHz、10kHz |
測試電平 | 0.3Vrms 1Vrms |
測量準(zhǔn)確度 | 0.25%(基本量程內(nèi)) |
測量范圍 | Z,R Z,R 0.0001Ω to 99.999MΩ |
測量速度 (次/秒) | 快速:7.2 慢速:4.2 |
等效電路 | 串聯(lián)/并聯(lián) |
量程方式 | 自動/保持 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部/手動/外部 |
校準(zhǔn)功能 | 開路/短路點(diǎn)頻、掃頻清“0” |
測量端 | 五端 |
顯示位數(shù)(Digits) | 主:5位 副:5位 |
顯示方式 | 直讀 △% |
直流偏置 | 無 |
比較器功能 | 四檔分選,P1檔訊響 |
程控特性/接口特性 | |
接口 | RS232C、HANDLER |
物理特性 | |
長度 | 330mm |
寬度 | 100mm |
高度 | 330mm |
重量 | 約3.5kg |
相關(guān)產(chǎn)品 | |
同惠電子 通用LCR數(shù)字電橋 TH2810B 同惠電子 自動元件分析儀 TH2818 同惠電子 高頻精密LCR數(shù)字電橋 TH2817 同惠電子 高頻精密LCR數(shù)字電橋 TH2816 同惠電子 通用LCR數(shù)字電橋 TH2811C |
|