產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
電感:0.1µH--200H 品牌:臺(tái)灣茂迪 MOTECH
詳情介紹:
詳細(xì)介紹 | |
電感:0.1µH--200H 電容:0.1pF--20mF 電阻:1mΩ--20MΩ 耗損因素測(cè)量 0Ω調(diào)整 快速測(cè)量 |
|
功能描述 | |
電容 | |
范圍 | 200pf |
精度 | 1%+2 |
分辨率 | 0.1pf |
范圍 | 2nf |
精度 | 1%+2 |
分辨率 | 1pf |
范圍 | 20nf |
精度 | 1%+2 |
分辨率 | 10pf |
范圍 | 200nf |
精度 | 1%+2 |
分辨率 | 100p |
電感 | |
范圍 | 200µH |
精度 | 2%+2 |
分辨率 | 0.1µH |
范圍 | 2mH |
精度 | %+21 |
分辨率 | 1µH |
電阻 | |
范圍 | 2Ω |
精度 | 1%+5 |
分辨率 | 1mΩ |
范圍 | 20Ω |
精度 | 1%+2 |
分辨率 | 10mΩ |
范圍 | 200Ω |
精度 | 1%+2 |
耗損因數(shù) | 0--1.999 |
一般規(guī)格 | |
電源 | 9V電池 |
顯示 | 1999位 |
電量不足顯示 | 電池剩5%電量時(shí)顯示 |
消耗電流 | 10mA |
溫度 | ℃--40℃操作時(shí);-20℃--70℃儲(chǔ)存時(shí) |
校準(zhǔn) | |
校準(zhǔn)周期 | 0 |
電源需求 | |
電壓 | 9V |
物理特性 | |
長度 | 177mm |
寬度 | 88mm |
高度 | 40mm |
重量 | 400公克 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | |
測(cè)試線 保險(xiǎn)絲 操作手冊(cè) |
|
可選附件 | |
TL-06貼片器件測(cè)試夾 | |
持有證書 | |
CE | |