產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
輸入范圍 0-600V 品牌:天立傳感
詳情介紹:
詳細介紹 | |
采用頻率調(diào)制原理,準(zhǔn)確測量電網(wǎng)或電路中的直流電壓,將其隔離變換為用戶可直接使用的直流電壓或直流電流,輸出值與被測電流成線性比例??蓪崿F(xiàn)對電流的測量,可用作檢測計量,或作控制、調(diào)節(jié)裝置中的反饋取樣元件 | |
功能描述 | |
準(zhǔn)確度: | ±0.2% |
輸入頻率范圍: | 50Hz±3Hz or 60Hz±3Hz |
功耗: | ≤3W |
電源變動影響: | ≤0.1%RO |
輸出負載影響: | ≤0.05%RO |
電磁干擾影響: | 0.2%RO,400A/米 |
過載輸入: | 2倍連續(xù)30倍/秒 |
響應(yīng)時間: | ≤350ms |
輸出負載: | 電流≤650Ω;電壓≥2kΩ |
工頻耐壓: | 2.6KV AC,60Hz,1分鐘 |
絕緣電阻: | ≥100MΩ,500V DC |
沖擊電壓: | 5KV(蜂值)1.2/50μs |
工作環(huán)境: | 溫度:-10℃-50℃ 濕度:10%-90% |
貯藏條件: | 溫度:-40℃-70℃ 濕度:10%-95% |
溫度系數(shù): | ≤100PPM from –10℃to50℃ |
其它 | |
準(zhǔn)確度高 整個量程范圍都有極高的線性度 集成化程度高,結(jié)構(gòu)簡單,免于定期校驗 采用進口元器件可靠性高 抗干擾能力強 |
|